Produkt
ST9-A5
Technischer Support
E-mail: marketing-01@sincoole.com
Hotline: 0755-2302 3855
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- MTK MT8788 Octa-Core-Prozessor (2,0GHz, 8 Threads) mit vorgeinstalliertem Android 11.0
- 8-Zoll-IPS-Display mit 1200×1920 Pixel, optional 1000 Nits, Stylus- und Nasshandsupport
- Flexible Speicherkonfiguration: 4GB/64GB (optional 6GB/128GB, 8GB/256GB)
- 10000mAh-Batterie (29 Stunden Nutzungsdauer) mit IP65-Schutzklasse und Fallfestigkeit bis 1,2m
- Umfassende Verbindungsmöglichkeiten: 4G-Multiband, Dualband-Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC
- Zahlreiche Sensoren: Lichtsensor, Magnetsensor, Drucksensor, G-Sensor, Gyroskop u.v.m.
- Optionale UHF RFID (M-500/M-301, Leserreichweite 3-8m), 1D/2D-Barcodescanner und Fingerabdruckscanner
- Viele Erweiterungsschnittstellen: Type-C, USB 2.0×2, RS232, Pogopin-Erweiterung
Technische Spezifikationen (ST9-A5)
| Betriebssystem (OS) | Android 11.0 |
| Zentralverarbeitungseinheit (CPU) | MTK MT8788 (Octa-Core, 8 Threads; 2,0GHz) |
| Grafikkarte (GPU) | ARM Mali-G72 MP3 |
| Arbeitsspeicher/Speicherplatz (RAM/ROM) | 4GB/64GB (optional 6GB/128GB, 8GB/256GB) |
| Display (LCD) | 8-Zoll-IPS-Display, 1200×1920 Pixel; 300 Nits (Typischer Wert), 390 Nits (Maximalwert); optional 800×1280 Pixel mit 1000 Nits |
| Touchscreen | 10-Punkt-Touch, Stylus-Unterstützung, Nasshandsupport |
| Kamera | Vorne: 5MP; Hinten: 13MP (mit Blitz) |
| Stromversorgung und Batterie | 10000mAh; 3,8V; Ladezeit: ca. 6h; Nutzungsdauer: ca. 29h (50% Lautstärke, 60% Helligkeit, Abspielen von lokalem 1080P-Video) |
| Mobilfunk (WWAN) | TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B66; FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; CDMA2000: BC0; TD-SCDMA: B34/B39; GSM: 850/900/1800/1900 |
| Satellitennavigation (GPS) | BDS, GPS, GLONASS (Wi-Fi/Bluetooth/GPS 3-in-1-Modul: MT6631N) |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac (2,4G/5G), Wireless AP (Mobile AP) |
| Bluetooth | Version 4.2 |
| NFC (Nahfeldkommunikation) | 13,56 MHz, Reichweite: 1-3cm; Unterstützt ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 |
| Sensoren | Lichtsensor, Magnetsensor, Drucksensor, G-Sensor, Entfernungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Vibrationsmotor |
| Maße | 236×144×17,4mm |
| Gewicht | 630±20g |
| Eingabe-/Ausgabeschnittstellen | Type-C ×1 (OTG-kompatibel), SIM-Kartenschacht×1, TF-Kartenschacht×1, Kopfhöreranschluss×1, Gleichstromanschluss (DC)×1 (3,5×15mm), USB 2.0 ×2, RS232×1 (mini-USB) Boden-Pogopin: USB 2.0; Aufladen; RS232 Rücken-Pogopin: USB 2.0; RS232 |
| 1D/2D-Barcodescanner | Optional: NLS-N1 / M1 / SE2707 |
| UHF RFID | Optional M-500: USA (902-928MHz, 3-5m) / EU (865-868MHz, 3-5m) Optional M-301: USA (902-928MHz, 5-8m) / EU (865-868MHz, 5-8m) |
| Fingerabdruckscanner | Optional: ZAZ-0A0 / 1020A |
| Hochpräzisions-GPS | Optional: UM960 |
| Einzelles Beidou-Modul | Optional: ATGM332D-6N |
| Schutzklasse | IP65-staub- und wasserdicht, fallfest bis 1,2m |
| Zertifizierungen | MIL-STD-810G (militärischer Standard), CE, FCC, 3C |
| Temperaturbereich | Lagerung: -40°C bis 60°C; Betrieb: -20°C bis 55°C |
Anwendungsbereiche
verwandte Produkte
The N40-U is a 14-inch rugged laptop featuring Intel 12th Gen processors (I3-1215U/I5-1235U/I7-1255U...
Robuster, wasserdichter Industrie-PC mit mehreren Systemen: Verschiedene CPUs (auch für den Hausgebr...
Professionell gestaltetes Gerät: Win10 / 11, flexible Prozessoren + reichlich Speicherplatz (glatt, ...
Praktischer wasserdichter Multisystem-Industrie-PC: Mehrere CPUs (inkl. Haushalt), 15-Zoll-HD-Bildsc...
Produkt-Anfrage
Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht, wir werden uns nach Erhalt schnell mit Ihnen in Verbindung setzen, vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Alltägliche Probleme
Q
A
E-Mail Adresse:
Hotline:
Deutsch